經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
產(chǎn)品名稱(chēng) | EQ6600ZT6D 型客車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | APGE373E04C |
總質(zhì)量(Kg) | 7300 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5990×2280×2750,2810,3030 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 5450,5560 | 貨廂尺寸(mm) | × × |
額定載客(人) | 10-17 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
接近角/離去角(°) | 22/25 | 前懸/后懸(mm) | 1340/1350 |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/10+8 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤(pán) |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8R19.5 |
前輪距(mm) | 1810 | 后輪距(mm) | 1700 |
軸荷(Kg) | 3200/4100 | 最高車(chē)速(Km/h) | 100 |
其它 | 1.選裝車(chē)頂空調(diào)、外行李架時(shí)車(chē)高為 3030mm,取消空調(diào)、行李架選裝天窗高度為 2810mm;2.后圍選裝 上部粘接玻璃、后翻轉(zhuǎn)踏步,選裝側(cè)圍艙門(mén);選裝另一種前圍保險(xiǎn)杠;可取消車(chē)后開(kāi)門(mén),選裝后圍艙門(mén)、 另一種型式后開(kāi)門(mén);3.該車(chē)裝置具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4.ABS 型號(hào)/廠家為: CM4XL-4S/4M/ 廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;5.發(fā)動(dòng)機(jī)的最大凈功率為:121kW;6.發(fā)動(dòng)機(jī) ECU 限速,限速 100km/h。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ6580KZ6T 三類(lèi) 東風(fēng)特種汽車(chē)有限公司 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018 國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.1NQ170E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 125 |
配置參數(shù)
整車(chē) 參 數(shù) | 總長(zhǎng) (mm) | 5990 | 發(fā) 動(dòng) 機(jī) 參 數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP4.1NQ170E61 | |||
總寬 (mm) | 2280 | |||||||
總高 (mm) | 2810,3030(空 調(diào)) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | |||||
車(chē)廂內(nèi)高 (mm) | 1630 | 位置/燃油 | 前置/柴油 | |||||
軸距 (mm) | 3300 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 直列四缸、四沖程、水冷、增壓中冷、電控單點(diǎn)噴射 | |||||
前懸/后懸 (mm) | 1340/1350 | 最大功率 (kw/r/min) | 125/2600 | |||||
接近角/離去角 (o) | 22/25 | 最大扭矩 (N.m/r/min) | 600/1300-1900 | |||||
一級(jí)踏步高 (mm) | 490 | 排量(L) | 4.088 | |||||
廠定最大總質(zhì) 量 (kg) | 7300 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅵ | |||||
額定乘員數(shù) (人) | 10-17 | 整車(chē)公告及批次 | 324 | |||||
最高車(chē)速 (km/h) | 100 | 產(chǎn)品等級(jí)及批次/ 人數(shù) |
----- | |||||
最小離地間隙 (mm) | 235(4X4 驅(qū)動(dòng)) | 國(guó)家環(huán)保目錄及 批次 |
----- | |||||
輪距 (前/后) (mm) | 1810/1700 | 燃料消耗檢測(cè)批 次 |
----- | |||||
項(xiàng) 目 | 標(biāo) 準(zhǔn) 配 置 | 選 裝 配 置 | ||||||
底 盤(pán) 參 數(shù) 及 配 置 | 底盤(pán)型號(hào) | EQ6580KZ6T (4X4 驅(qū)動(dòng)) 公司 | 東風(fēng)特種汽車(chē)有限 | |||||
變速箱 | 6DS60T 法士特 6 檔 | |||||||
離合器 | Ф380 膜片彈簧、離合助力 | |||||||
前橋 | 東風(fēng)德納 2.7 噸 | |||||||
后橋 | 東風(fēng)德納 5.5 噸 | |||||||
懸架 | 鋼板彈簧:前 10 后 10+8 | |||||||
轉(zhuǎn)向 | 動(dòng)力轉(zhuǎn)向,轉(zhuǎn)向減振器 | |||||||
制動(dòng) | 氣制動(dòng),干燥器,排氣制動(dòng),ABS, 自調(diào)臂,蹄片磨 損報(bào)警、冷凝器 | |||||||
油箱 | 135L | -5℃以下標(biāo)配尿素電加熱 | ||||||
輪胎 | 8R19.5 12 層級(jí) | |||||||
蓄電池/發(fā) 電機(jī) | 2*12V 120Ah 免維護(hù)蓄電池 28V 80AX2 發(fā)電機(jī) | |||||||
其它 | 發(fā)動(dòng)機(jī)預(yù)熱,ATS 熱管理系統(tǒng) | 油路加熱、集中潤(rùn)滑 | ||||||
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 半承載式 | |||||||
內(nèi)飾 | 成型軟化內(nèi)飾 | |||||||
車(chē)門(mén)及門(mén) 泵 | 正、副司機(jī)門(mén) (電動(dòng)升降窗) ;手動(dòng)旋轉(zhuǎn)乘客門(mén) | 后集裝箱式對(duì)開(kāi)門(mén) | ||||||
側(cè)窗 | 全粘接帶窗中窗 |
車(chē) 身 主 要 總 成 | 風(fēng)擋 | 前擋夾膠 | |
后視系統(tǒng) | 鋼架式非對(duì)稱(chēng)手動(dòng)桿式倒車(chē)鏡 | ||
空調(diào)系統(tǒng) |
------ | 頂置空調(diào)(制冷量:10000kcal/h 12Kw ) 駕駛區(qū)空調(diào)(制冷量:3010kcal/h 3.5Kw) | |
暖風(fēng)系統(tǒng) | ------ | 獨(dú)立水暖:YJH-Q15AIII 制熱量:15 KW | |
------ | 簡(jiǎn)易水暖 (配兩個(gè)強(qiáng)制散熱器) 、可選裝壁掛式水 暖 | ||
除霜器 | 調(diào)檔除霜器 24V、280W | ||
視聽(tīng)系統(tǒng) | MP3 收放機(jī) | ||
燈具 | 組合式前照燈 | ||
雨刮器 | 順刮式電動(dòng)雨刷器 | ||
座椅 | 17 座、減振司機(jī)座、普通座椅 | 中檔座椅 (仿皮面料、靠背可調(diào)、上揚(yáng)扶手) 、乘 客座椅安全帶 | |
油漆 | 國(guó)產(chǎn)素色漆 | 金屬漆 | |
其它 | 彩點(diǎn)地板革、滅火器 (2KG) 1 個(gè)、安全錘(2 把)、 天窗、氣喇叭、全車(chē)安全帶、機(jī)械斷電開(kāi)關(guān)、司 機(jī)座安全帶報(bào)警、GPS 行車(chē)記錄儀、反光背心, 三角枕木 |
1.2 或 2.5mm 鋁花紋板、換氣天窗、倒監(jiān)系統(tǒng)、車(chē)內(nèi) 中隔墻,駕駛區(qū)風(fēng)扇、折疊側(cè)窗簾,車(chē)載飲水機(jī); |
產(chǎn)品說(shuō)明
國(guó)六EQ6600ZT6D型東風(fēng)四驅(qū)越野客車(chē)采用東風(fēng)軍工底盤(pán),濰柴 170 馬力國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī), 外形尺寸 mm5990×2280×2750,2810,3030,選裝車(chē)頂空調(diào)、外行李架時(shí)車(chē)高為 3030mm, 取消空調(diào)、行李架選裝天窗高度為2810mm,時(shí)速 100 公里每小時(shí),荷載 17 人,方向 助力,斷氣剎,帶 ABS,剎車(chē)自動(dòng)調(diào)整臂,8R19.5 輪胎,衛(wèi)星定位功能 GPS 四驅(qū)系統(tǒng), 安全錘、2 個(gè)滅火器、電子鐘、鋁花紋地板寬敞的過(guò)道皮革座椅,全車(chē)安全帶扶手及 窗簾,空調(diào),手動(dòng)推拉折疊門(mén);機(jī)械式四驅(qū)帶高低速檔。
選裝配置:頂置空調(diào) (25000 元) 、獨(dú)立油暖 (5000 元) 、整車(chē)顏色可選裝定制 (軍 用迷彩) 、鋁地板 (1000 元) 、后對(duì)開(kāi)門(mén)、行李架、警燈、擴(kuò)音器 (喊話器) 。
因配置不同價(jià)格也不同 ,歡迎廣大新老客戶(hù)親臨參觀選購(gòu) ,銷(xiāo)售熱線:13886887089 袁經(jīng)理
產(chǎn)品展示
東風(fēng)四驅(qū)森林越野運(yùn)兵車(chē)圖1
東風(fēng)四驅(qū)森林越野運(yùn)兵車(chē)圖2
東風(fēng)四驅(qū)森林越野運(yùn)兵車(chē)圖3
東風(fēng)四驅(qū)森林越野運(yùn)兵車(chē)圖4
東風(fēng)四驅(qū)森林越野運(yùn)兵車(chē)圖5
東風(fēng)四驅(qū)森林越野運(yùn)兵車(chē)圖6
東風(fēng)四驅(qū)森林越野運(yùn)兵車(chē)圖7
東風(fēng)四驅(qū)森林越野運(yùn)兵車(chē)圖8
東風(fēng)四驅(qū)森林越野運(yùn)兵車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)總成
東風(fēng)四驅(qū)森林越野運(yùn)兵車(chē)內(nèi)飾圖1
東風(fēng)四驅(qū)森林越野運(yùn)兵車(chē)內(nèi)飾圖2
東風(fēng)四驅(qū)森林越野運(yùn)兵車(chē)擋桿圖
·可按用戶(hù)要求為根據(jù)用戶(hù)的實(shí)際需求,為每位用戶(hù)打造品質(zhì)、個(gè)性化的專(zhuān)用車(chē),歡迎新老客戶(hù)來(lái)電來(lái)人考察訂購(gòu)和自帶底盤(pán)改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶(hù)滿(mǎn)意產(chǎn)品; 樹(shù)品牌!公司堅(jiān)持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營(yíng)理念,以“誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開(kāi)發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求物美價(jià)廉的多功能專(zhuān)用汽車(chē)! |
我們將謁誠(chéng)為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·第一步:購(gòu)車(chē)洽談: 通過(guò)電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡?chē)輛型號(hào)、價(jià)格和相關(guān)要求。 ·第二步:簽訂合同: 雙方簽訂車(chē)輛購(gòu)銷(xiāo)合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車(chē)間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車(chē)輛: 車(chē)輛交付驗(yàn)收,支付車(chē)輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶(hù)可自提車(chē)輛,也可協(xié)商由我公司安排送車(chē)并協(xié)定相關(guān)費(fèi)用.更多詳細(xì)訂車(chē)流程請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún)! |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336777
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼